DOLAR 35,2848 0.23%
EURO 36,8357 0.22%
ALTIN 2.982,250,18
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,25 -0,14 18:09:59
  • ICUGS 25,50 -1,47 18:08:02
  • IDGYO 2,73 -1,09 18:05:00
  • IEYHO 11,13 4,02 18:09:34
  • IHAAS 17,52 -1,02 18:09:30
  • IHEVA 2,64 -3,65 18:08:03
  • IHGZT 1,57 -2,48 18:09:36
  • IHLAS 3,55 -2,74 18:09:44
  • IHLGM 2,14 -1,38 18:09:45
  • IHYAY 3,71 -1,07 18:09:26
  • IMASM 2,88 -0,35 18:09:55
  • INDES 7,44 -1,06 18:09:16
  • INFO 2,57 0,39 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 445,00 3,31 18:09:09
  • INTEK 455,50 -0,76 18:09:38
  • INTEM 229,10 -0,78 18:09:32
  • INVEO 7,32 0,41 18:09:54
  • INVES 294,50 0,00 18:08:01
  • IPEKE 50,05 -0,99 18:09:54
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:01
  • ISBIR 106,10 -1,85 18:05:00
  • ISBTR 509.997,50 0,00 18:05:00
  • ISCTR 13,62 -0,58 18:09:59
  • ISDMR 40,94 -1,21 18:09:37
  • ISFIN 12,82 -0,47 18:09:08
  • ISGLK 366,70 0,99 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,76 6,31 18:09:25
  • ISGYO 19,90 -2,36 18:09:51
  • ISKPL 19,24 0,73 18:09:31
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:05:01
  • ISMEN 44,88 1,68 18:09:52
  • ISSEN 9,05 -0,11 18:08:16
  • ISYAT 8,58 -0,81 18:08:30
  • IZENR 4,74 -0,21 18:09:26
  • IZFAS 59,00 -2,48 18:08:41
  • IZINV 44,80 -0,22 18:08:01
  • IZMDC 5,38 -1,47 18:09:50