DOLAR 36,6552 0.02%
EURO 40,0368 -0.07%
ALTIN 3.572,601,04
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.808 s Değişim: -0.50% -54,28 Adet:   3.482 Mio.Lot Hacim:   97.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 10872
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.833 Dünkü Kapanış: 10.862

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 188,30 -0,58 16:52:16
  • AGHOL 340,50 0,37 16:52:42
  • AGROT 9,25 -2,12 16:52:33
  • AKBNK 73,10 -2,66 16:52:31
  • AKFYE 18,12 -0,06 16:52:33
  • AKSA 12,40 -2,44 16:52:41
  • AKSEN 36,78 -1,76 16:51:44
  • ALARK 89,50 -1,65 16:52:38
  • ALFAS 55,40 0,73 16:52:36
  • ALTNY 95,25 9,61 16:52:42
  • ANHYT 112,70 0,90 16:52:19
  • ANSGR 114,30 1,60 16:52:21
  • ARCLK 150,20 2,18 16:52:19
  • ARDYZ 30,74 -1,47 16:52:33
  • ASELS 123,10 1,15 16:52:39
  • ASTOR 118,80 -2,54 16:52:38
  • BERA 18,15 0,44 16:52:01
  • BIMAS 508,00 -1,45 16:52:41
  • BRSAN 405,75 -2,46 16:52:23
  • BRYAT 2.040,00 -1,54 16:51:31
  • BSOKE 13,61 -0,51 16:52:07
  • BTCIM 4,47 -1,11 16:51:41
  • CANTE 1,61 -1,23 16:52:28
  • CCOLA 55,55 -3,56 16:52:17
  • CIMSA 53,55 0,56 16:52:19
  • CLEBI 2.502,50 1,27 16:52:31
  • CVKMD 10,83 0,46 16:52:07
  • CWENE 18,66 -0,80 16:52:12
  • DOAS 244,00 2,52 16:52:36
  • DOHOL 15,00 0,00 16:52:23
  • ECILC 46,00 -0,56 16:51:49
  • EGEEN 10.295,00 -0,53 16:51:23
  • EKGYO 16,26 0,12 16:52:41
  • ENERY 3,65 -0,82 16:52:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,10 0,45 16:52:06
  • ENKAI 61,10 4,53 16:52:30
  • EREGL 25,52 -0,23 16:52:36
  • EUPWR 38,60 1,47 16:52:41
  • FENER 48,26 0,75 16:52:42
  • FROTO 1.076,00 1,03 16:51:17
  • GARAN 139,90 -1,89 16:52:30
  • GESAN 55,75 1,92 16:52:11
  • GOLTS 463,00 -0,11 16:51:31
  • GUBRF 310,75 -0,72 16:51:36
  • HALKB 22,16 -0,18 16:52:27
  • HEKTS 3,73 -0,53 16:52:27
  • IEYHO 8,80 1,73 16:52:34
  • ISCTR 16,18 -0,80 16:52:31
  • ISMEN 52,50 -1,22 16:52:41
  • KARSN 12,08 -1,71 16:52:33
  • KCAER 13,40 9,66 16:52:42
  • KCHOL 185,20 1,48 16:52:10
  • KLSER 33,12 -0,36 16:50:59
  • KONTR 34,44 -2,21 16:52:38
  • KONYA 6.140,00 -1,33 16:52:15
  • KOZAA 78,25 3,23 16:52:27
  • KOZAL 26,40 2,17 16:52:36
  • KRDMD 33,60 0,00 16:52:41
  • LIDER 193,20 4,43 16:51:24
  • MAGEN 28,42 -0,63 16:52:37
  • MAVI 73,85 -1,53 16:52:39
  • MGROS 527,00 -1,59 16:52:36
  • MIATK 41,80 -3,11 16:52:40
  • MPARK 347,25 -0,07 16:52:20
  • NTHOL 43,58 -2,81 16:52:26
  • ODAS 5,92 -0,84 16:52:37
  • OTKAR 513,00 1,48 16:52:41
  • OYAKC 32,48 3,70 16:52:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 38,64 -1,88 16:52:38
  • PETKM 17,94 -2,55 16:52:28
  • PGSUS 283,00 0,62 16:52:26
  • REEDR 13,21 -2,15 16:52:30
  • SAHOL 105,60 -2,13 16:52:27
  • SASA 4,00 -0,25 16:52:39
  • SDTTR 220,60 6,11 16:52:38
  • SELEC 71,15 1,57 16:52:30
  • SISE 40,82 0,59 16:52:42
  • SKBNK 4,48 2,75 16:50:56
  • SMRTG 37,68 -1,00 16:51:47
  • SOKM 42,60 0,57 16:52:33
  • TABGD 177,40 -1,00 16:52:18
  • TAVHL 263,25 -1,77 16:52:28
  • TCELL 110,30 0,82 16:52:27
  • THYAO 328,00 -1,80 16:52:39
  • TKFEN 115,40 8,46 16:52:37
  • TMSN 108,40 -1,90 16:52:24
  • TOASO 216,10 0,51 16:52:38
  • TSKB 13,47 -0,15 16:52:42
  • TSPOR 1,10 6,80 16:52:38
  • TTKOM 57,35 0,09 16:52:38
  • TTRAK 864,50 1,71 16:52:37
  • TUKAS 2,32 0,87 16:52:10
  • TUPRS 145,80 -0,21 16:52:33
  • TURSG 18,23 1,62 16:52:33
  • ULKER 140,00 1,08 16:52:28
  • VAKBN 28,06 -2,16 16:52:27
  • VESTL 58,90 -2,48 16:52:23
  • YEOTK 59,20 1,54 16:52:16
  • YKBNK 32,98 -1,79 16:52:20
  • ZOREN 3,95 -1,25 16:52:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.