DOLAR 40,2287 0.01%
EURO 46,9670 -0.41%
ALTIN 4.320,57-0,32
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 -3,12 18:09:46
  • AGHOL 266,00 -2,74 18:09:42
  • AKBNK 66,90 -4,09 18:09:46
  • AKSA 9,21 -1,50 18:09:59
  • AKSEN 34,50 -1,43 18:09:42
  • ALARK 86,00 -4,39 18:09:42
  • ALFAS 45,46 -0,79 18:08:34
  • ALTNY 83,35 0,66 18:09:44
  • ANSGR 88,60 -0,45 18:09:51
  • ARCLK 122,70 -2,70 18:09:52
  • ASELS 155,50 0,97 18:09:55
  • ASTOR 92,30 -1,34 18:09:53
  • AVPGY 65,30 0,23 18:08:22
  • BALSU 20,08 -3,37 18:09:35
  • BERA 14,68 -1,54 18:09:36
  • BIMAS 499,00 0,66 18:09:56
  • BINHO 198,30 1,48 18:09:48
  • BRSAN 333,50 -0,15 18:09:53
  • BRYAT 1.850,00 -1,60 18:09:09
  • BSOKE 14,00 0,43 18:09:42
  • BTCIM 4,41 -1,12 18:09:55
  • CANTE 1,58 -1,86 18:09:59
  • CCOLA 49,00 -3,26 18:09:59
  • CIMSA 51,25 -1,44 18:09:41
  • CLEBI 1.702,00 0,12 18:09:24
  • CWENE 16,49 -0,78 18:09:54
  • DOAS 185,40 1,26 18:09:43
  • DOHOL 15,71 -2,30 18:09:40
  • DSTKF 375,50 -0,99 18:09:46
  • EFORC 129,40 0,94 18:09:41
  • EGEEN 7.670,00 2,40 18:09:41
  • EKGYO 18,50 -3,39 18:09:15
  • ENERY 7,41 1,09 18:09:47
  • ENJSA 63,15 -1,71 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,20 -1,31 18:09:45
  • EREGL 26,90 -0,96 18:09:59
  • EUPWR 30,80 -2,72 18:09:51
  • FENER 14,60 0,41 18:10:00
  • FROTO 96,05 0,79 18:09:44
  • GARAN 137,50 -3,31 18:09:51
  • GENIL 177,50 5,65 18:09:48
  • GESAN 46,50 0,04 18:09:54
  • GLRMK 132,50 -1,78 18:09:59
  • GRSEL 267,00 0,38 18:09:08
  • GRTHO 362,75 -1,02 18:09:55
  • GSRAY 1,22 -2,40 18:09:46
  • GUBRF 240,00 0,17 18:09:58
  • HALKB 26,20 -4,52 18:09:58
  • HEKTS 3,46 2,06 18:09:44
  • IEYHO 14,17 -0,35 18:09:59
  • IPEKE 58,60 -2,50 18:09:35
  • ISCTR 14,56 -2,87 18:09:56
  • ISMEN 39,18 -1,66 18:09:48
  • KCAER 13,40 -1,03 18:09:49
  • KCHOL 164,50 -0,66 18:09:57
  • KONTR 21,28 -2,21 18:10:00
  • KOZAA 81,80 -1,15 18:09:49
  • KOZAL 23,82 -2,85 18:09:59
  • KRDMD 24,88 -2,89 18:09:53
  • KTLEV 8,24 1,23 18:09:51
  • KUYAS 65,00 -3,99 18:09:52
  • LMKDC 28,60 -2,12 18:09:43
  • MAGEN 36,30 -4,17 18:09:57
  • MAVI 43,50 -1,14 18:09:35
  • MGROS 486,00 -0,72 18:09:40
  • MIATK 31,28 0,06 18:09:50
  • MPARK 355,00 -1,87 18:09:52
  • OBAMS 60,15 0,33 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,07 -1,74 18:09:37
  • OTKAR 450,00 0,00 18:08:30
  • OYAKC 23,86 -2,61 18:09:51
  • PASEU 88,65 1,90 18:09:47
  • PETKM 17,37 -2,09 18:09:43
  • PGSUS 264,00 0,67 18:09:57
  • RALYH 114,10 -2,48 18:09:33
  • REEDR 8,93 -0,56 18:09:59
  • SAHOL 88,70 -2,42 18:09:59
  • SASA 3,19 -1,24 18:09:59
  • SISE 35,70 -1,11 18:09:37
  • SKBNK 7,01 0,43 18:09:02
  • SMRTG 31,08 -0,89 18:09:57
  • SOKM 35,54 -0,17 18:09:49
  • TABGD 196,30 -0,30 18:09:54
  • TAVHL 268,75 -2,45 18:09:59
  • TCELL 92,30 -0,11 18:09:57
  • THYAO 291,00 -0,68 18:09:57
  • TKFEN 108,90 -0,37 18:09:55
  • TOASO 211,00 -1,17 18:09:59
  • TSKB 13,12 -3,17 18:09:26
  • TTKOM 55,60 -2,46 18:09:57
  • TTRAK 597,00 -1,49 18:09:46
  • TUPRS 155,50 -0,45 18:09:59
  • TUREX 10,39 -3,44 18:09:55
  • TURSG 8,58 2,39 18:09:52
  • ULKER 108,60 -2,07 18:09:55
  • VAKBN 27,34 -2,64 18:09:47
  • VESTL 36,06 -3,32 18:10:00
  • YEOTK 37,86 -2,27 18:09:50
  • YKBNK 32,82 -4,09 18:09:59
  • ZOREN 3,16 0,64 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -