DOLAR 35,5036 0.01%
EURO 36,4544 0.33%
ALTIN 3.048,020,35
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.733 s Değişim: -1.79% -177,44 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   96.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,707
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,60 -1,91 18:08:42
  • BAHKM 49,70 0,40 18:10:00
  • BAKAB 34,92 -2,57 18:10:00
  • BALAT 60,25 0,58 18:10:01
  • BANVT 304,50 -0,98 18:10:00
  • BARMA 16,87 -2,88 18:10:00
  • BASCM 11,15 -2,19 18:10:01
  • BASGZ 30,40 -2,44 18:10:00
  • BAYRK 17,59 -1,24 18:10:00
  • BEGYO 7,67 3,93 18:10:00
  • BERA 16,09 0,44 18:10:00
  • BEYAZ 26,58 0,30 18:10:00
  • BFREN 665,50 -1,41 18:09:39
  • BIENY 35,54 0,28 18:10:00
  • BIGCH 28,10 -2,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 524,00 0,19 18:10:00
  • BINBN 91,90 -0,70 18:10:00
  • BINHO 299,25 -2,76 18:10:00
  • BIOEN 16,05 -2,73 18:10:00
  • BIZIM 28,44 -4,11 18:10:00
  • BJKAS 4,72 -4,65 18:10:00
  • BLCYT 15,63 -2,25 18:10:00
  • BMSCH 34,40 -1,43 18:10:01
  • BMSTL 28,28 -1,60 18:10:00
  • BNTAS 12,23 -4,08 18:09:54
  • BOBET 22,90 -3,21 18:10:00
  • BORLS 69,80 3,33 18:10:00
  • BORSK 22,90 -1,04 18:10:00
  • BOSSA 7,02 -1,68 18:09:58
  • BRISA 87,10 -2,90 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 13,25 -3,43 18:10:01
  • BRKSN 23,66 -4,21 18:09:53
  • BRKVY 51,15 0,29 18:10:00
  • BRLSM 14,82 -3,14 18:10:00
  • BRMEN 5,26 -0,75 18:10:01
  • BRSAN 416,00 -0,83 18:10:00
  • BRYAT 1.905,00 -3,59 18:09:21
  • BSOKE 10,41 -5,79 18:10:00
  • BTCIM 131,40 -3,31 18:10:00
  • BUCIM 8,63 -2,49 18:09:48
  • BURCE 18,06 -2,48 18:10:00
  • BURVA 109,00 -1,62 18:10:01
  • BVSAN 92,65 -1,49 18:10:00
  • BYDNR 25,94 -2,26 18:10:00