DOLAR 39,8113 -0.06%
EURO 47,0580 -0.03%
ALTIN 4.278,280,07
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.262 s Değişim: 1.81% 182,06 Adet:   2.800 Mio.Lot Hacim:   76.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,20 -0,38 13:04:22
  • KAREL 8,66 -2,04 13:08:06
  • KARSN 9,57 1,81 13:07:59
  • KARTN 82,25 1,48 13:06:54
  • KATMR 1,95 4,28 13:08:28
  • KAYSE 18,41 0,93 13:08:15
  • KBORU 12,28 1,49 13:08:26
  • KCAER 13,86 0,58 13:08:24
  • KCHOL 162,90 3,69 13:08:25
  • KENT 705,00 0,00 09:55:19
  • KERVN 1,89 0,53 09:55:19
  • KFEIN 93,90 0,91 13:08:08
  • KGYO 3,51 0,00 13:08:04
  • KIMMR 12,05 0,92 13:07:52
  • KLGYO 6,23 0,16 13:07:39
  • KLKIM 28,06 0,57 13:08:21
  • KLMSN 24,16 2,46 13:07:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,48 -0,15 09:55:19
  • KLRHO 68,65 -0,79 13:08:03
  • KLSER 29,50 1,10 13:07:26
  • KLSYN 5,67 1,25 13:07:59
  • KLYPV 63,75 0,00 13:07:36
  • KMPUR 15,05 -0,66 13:05:28
  • KNFRT 12,76 1,19 13:04:54
  • KOCMT 12,30 -0,32 13:08:22
  • KONKA 31,80 0,95 13:02:54
  • KONTR 22,48 0,54 13:08:23
  • KONYA 5.205,00 2,56 13:08:01
  • KOPOL 4,90 0,20 13:08:23
  • KORDS 57,80 0,35 13:07:37
  • KOTON 14,92 0,88 13:08:13
  • KOZAA 85,00 1,01 13:07:56
  • KOZAL 24,82 1,72 13:08:02
  • KRDMA 45,46 3,08 13:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,10 3,90 13:07:42
  • KRDMD 26,32 7,60 13:08:24
  • KRGYO 7,01 0,00 13:08:02
  • KRONT 8,88 8,82 13:08:26
  • KRPLS 7,02 1,89 13:03:52
  • KRSTL 7,10 0,42 13:07:34
  • KRTEK 25,18 1,45 13:07:00
  • KRVGD 2,02 0,50 13:07:00
  • KSTUR 4.000,00 8,25 09:55:19
  • KTLEV 8,14 -1,45 13:08:21
  • KTSKR 60,00 0,50 13:08:07
  • KUTPO 82,10 0,86 13:08:14
  • KUVVA 97,50 0,62 09:55:19
  • KUYAS 65,45 6,08 13:08:09
  • KZBGY 12,26 3,72 13:08:02
  • KZGYO 21,80 0,46 13:08:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.