DOLAR 35,2256 0.18%
EURO 36,7982 0.31%
ALTIN 2.964,28-0,44
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,67 Adet:   2.731 Mio.Lot Hacim:   66.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,31 0,42 17:36:56
  • ICUGS 25,46 -0,16 17:33:10
  • IDGYO 2,69 -1,47 17:24:59
  • IEYHO 11,18 0,45 17:33:01
  • IHAAS 17,28 -1,37 17:37:10
  • IHEVA 2,66 0,76 17:34:15
  • IHGZT 1,56 -0,64 17:34:47
  • IHLAS 3,55 0,00 17:36:44
  • IHLGM 2,13 -0,47 17:33:07
  • IHYAY 3,69 -0,54 17:37:05
  • IMASM 3,00 4,17 17:37:06
  • INDES 7,50 0,81 17:33:11
  • INFO 2,57 0,00 17:34:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 444,50 -0,11 17:33:13
  • INTEK 456,00 0,11 13:55:04
  • INTEM 233,30 1,83 17:36:44
  • INVEO 7,35 0,41 17:27:30
  • INVES 290,25 -1,44 17:32:15
  • IPEKE 50,25 0,40 17:37:15
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:04
  • ISBIR 105,50 -0,57 13:55:04
  • ISBTR 509.997,50 0,00 13:55:04
  • ISCTR 13,67 0,37 17:37:05
  • ISDMR 41,40 1,12 17:35:06
  • ISFIN 13,38 4,37 17:36:44
  • ISGLK 365,00 -0,46 17:15:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,52 -0,64 17:35:09
  • ISGYO 19,97 0,35 17:35:52
  • ISKPL 19,23 -0,05 17:28:33
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 13:55:04
  • ISMEN 44,82 -0,13 17:37:06
  • ISSEN 9,16 1,22 17:33:40
  • ISYAT 8,68 1,17 17:35:14
  • IZENR 4,80 1,27 17:35:25
  • IZFAS 57,35 -2,80 17:34:44
  • IZINV 43,96 -1,87 17:34:16
  • IZMDC 5,46 1,49 17:33:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.