DOLAR 35,2256 0.18%
EURO 36,7982 0.31%
ALTIN 2.964,28-0,44
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.82% 81,45 Adet:   2.699 Mio.Lot Hacim:   65.605 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,40 -0,46 17:30:34
  • GARFA 19,50 2,52 17:28:35
  • GEDIK 8,16 -2,63 17:28:42
  • GEDZA 28,06 0,43 17:30:51
  • GENIL 110,60 -0,09 17:28:35
  • GENTS 9,43 -0,11 17:28:32
  • GEREL 9,43 2,84 17:30:50
  • GESAN 48,88 1,88 17:30:46
  • GIPTA 41,82 0,72 17:30:43
  • GLBMD 12,37 -3,81 17:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,72 0,27 17:30:22
  • GLDTR 254,80 -0,16 17:30:04
  • GLRYH 12,27 0,16 17:28:54
  • GLYHO 17,60 3,83 17:30:50
  • GMSTR 209,85 -0,76 17:30:50
  • GMTAS 10,47 2,35 17:28:45
  • GOKNR 23,96 -1,32 17:30:51
  • GOLTS 429,25 0,41 17:30:50
  • GOODY 19,76 6,18 17:30:48
  • GOZDE 26,38 0,38 17:30:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,16 -0,22 17:12:52
  • GRSEL 200,80 1,01 17:24:55
  • GRTHO 150,40 0,53 17:30:37
  • GSDDE 9,16 -0,97 17:30:27
  • GSDHO 3,85 0,79 17:30:21
  • GSRAY 6,29 1,13 17:30:50
  • GUBRF 282,75 2,91 17:30:20
  • GUNDG 54,35 -0,64 17:30:46
  • GWIND 30,98 1,91 17:29:31
  • GZNMI 70,65 -1,40 17:30:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.