DOLAR 39,8211 -0.03%
EURO 47,0557 -0.03%
ALTIN 4.267,65-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.127 s Değişim: 0.46% 46,59 Adet:   507 Mio.Lot Hacim:   13.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,58 1,17 10:16:58
  • ECILC 44,24 0,68 10:16:33
  • ECZYT 178,10 0,74 10:17:12
  • EDATA 4,26 -0,23 10:16:03
  • EDIP 30,90 0,46 10:17:07
  • EFORC 118,60 0,42 10:17:16
  • EGEEN 7.635,00 0,96 10:16:36
  • EGEGY 23,14 -0,26 10:17:07
  • EGEPO 7,80 4,70 10:17:17
  • EGGUB 89,10 0,00 10:17:12
  • EGPRO 19,59 1,03 10:17:12
  • EGSER 3,09 -0,32 10:13:11
  • EKGYO 17,83 -0,11 10:17:12
  • EKIZ 54,20 0,28 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,72 0,93 10:17:12
  • EKSUN 5,66 -0,35 10:16:07
  • ELITE 33,92 0,95 10:17:19
  • EMKEL 42,18 -0,85 10:17:10
  • EMNIS 198,90 -0,05 09:55:19
  • ENDAE 16,76 0,18 10:17:12
  • ENERY 6,90 2,07 10:17:16
  • ENJSA 59,50 -0,83 10:17:15
  • ENKAI 68,40 0,00 10:17:16
  • ENSRI 19,81 0,41 10:17:12
  • ENTRA 11,80 -0,67 10:17:15
  • EPLAS 5,28 0,57 10:16:00
  • ERBOS 170,00 7,53 10:17:14
  • ERCB 73,65 0,27 10:17:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,54 -0,60 10:17:16
  • ERSU 15,06 -0,26 10:14:36
  • ESCAR 70,45 0,43 10:17:06
  • ESCOM 3,05 -0,33 10:17:20
  • ESEN 79,20 0,25 10:16:31
  • ETILR 8,48 -0,70 10:17:12
  • ETYAT 13,06 -0,23 10:17:12
  • EUHOL 12,22 0,00 09:55:19
  • EUKYO 10,86 -0,64 10:05:17
  • EUPWR 26,10 0,77 10:17:16
  • EUREN 5,46 0,37 10:17:12
  • EUYO 10,09 -1,08 10:16:12
  • EYGYO 2,35 0,00 10:16:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.