DOLAR 39,8113 -0.06%
EURO 47,0580 -0.03%
ALTIN 4.278,280,07
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.268 s Değişim: 1.86% 187,16 Adet:   2.844 Mio.Lot Hacim:   77.542 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,75 -2,02 13:18:41
  • A1YEN 27,44 1,18 13:17:24
  • ACSEL 103,30 1,27 13:09:09
  • ADEL 30,08 0,94 13:18:13
  • ADESE 9,00 -1,53 13:18:39
  • ADGYO 34,12 -0,64 13:17:59
  • AEFES 15,67 2,02 13:18:40
  • AFYON 13,33 1,06 13:18:38
  • AGESA 158,00 0,06 13:18:10
  • AGHOL 276,75 3,65 13:18:27
  • AGROT 7,32 0,27 13:18:41
  • AGYO 6,69 0,60 13:12:32
  • AHGAZ 27,72 0,00 13:18:26
  • AHSGY 20,82 0,00 13:13:25
  • AKBNK 69,45 1,98 13:18:37
  • AKCNS 143,00 2,88 13:18:05
  • AKENR 11,38 0,62 13:18:22
  • AKFGY 2,69 2,28 13:18:34
  • AKFIS 22,84 0,18 13:18:31
  • AKFYE 16,54 2,16 13:18:38
  • AKGRT 6,51 2,52 13:18:10
  • AKMGY 193,40 0,21 13:13:36
  • AKSA 9,55 2,69 13:18:34
  • AKSEN 33,96 1,07 13:18:35
  • AKSGY 6,88 3,46 13:15:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,90 -0,45 13:15:31
  • AKYHO 3,01 2,73 13:15:52
  • ALARK 86,40 1,71 13:18:23
  • ALBRK 8,23 0,86 13:18:30
  • ALCAR 993,00 9,97 13:18:35
  • ALCTL 107,00 2,88 13:15:00
  • ALFAS 43,20 2,13 13:18:29
  • ALGYO 19,69 0,72 13:18:24
  • ALKA 6,94 1,31 13:18:38
  • ALKIM 15,23 0,46 13:13:51
  • ALKLC 44,94 -0,13 13:18:22
  • ALTNY 81,65 0,99 13:18:33
  • ALVES 27,48 0,96 13:18:33
  • ANELE 17,14 -0,52 13:18:40
  • ANGEN 10,20 0,59 13:18:33
  • ANHYT 82,75 1,04 13:18:36
  • ANSGR 94,40 1,29 13:18:35
  • APBDL 24,82 1,47 13:17:07
  • APLIB 42,94 1,71 13:18:30
  • APX30 28,30 1,65 13:18:35
  • ARASE 49,10 3,15 13:17:51
  • ARCLK 129,00 0,47 13:18:22
  • ARDYZ 28,98 -0,62 13:17:38
  • ARENA 31,68 2,26 13:18:06
  • ARMGD 34,10 -0,99 13:18:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,74 0,87 13:18:10
  • ARTMS 28,10 0,36 13:17:23
  • ARZUM 4,32 0,47 13:17:29
  • ASELS 149,60 0,81 13:18:39
  • ASGYO 10,98 0,46 13:18:10
  • ASTOR 94,55 1,94 13:18:41
  • ASUZU 56,90 2,52 13:18:10
  • ATAGY 10,77 1,03 13:12:53
  • ATAKP 41,80 1,06 13:18:26
  • ATATP 84,50 0,42 13:18:20
  • ATEKS 78,00 0,52 03:00:00
  • ATLAS 4,97 -1,00 13:08:15
  • ATSYH 57,70 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,93 0,00 13:12:59
  • AVHOL 40,16 -1,03 13:17:50
  • AVOD 2,75 1,10 13:09:09
  • AVPGY 66,15 0,92 13:18:42
  • AVTUR 10,96 -0,36 13:18:06
  • AYCES 459,50 -0,33 13:18:34
  • AYDEM 17,83 1,08 13:17:09
  • AYEN 24,38 0,74 13:18:04
  • AYES 15,97 -0,19 09:55:19
  • AYGAZ 134,30 0,60 13:17:29
  • AZTEK 40,04 -1,04 13:18:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.