DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.022 s Değişim: 1.06% 105,45 Adet:   1.471 Mio.Lot Hacim:   39.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 13:18:35
  • AEFES 236,70 0,17 13:18:35
  • AGHOL 366,25 2,23 13:18:10
  • AGROT 10,38 0,29 13:18:28
  • AKBNK 66,20 1,77 13:18:21
  • AKFGY 2,19 2,34 13:17:15
  • AKFYE 19,25 0,16 13:17:56
  • AKSA 12,08 0,25 13:18:36
  • AKSEN 38,12 3,36 13:18:36
  • ALARK 92,90 1,36 13:18:11
  • ALFAS 65,75 2,41 13:18:35
  • ALTNY 85,30 0,12 13:18:18
  • ANSGR 101,60 -0,97 13:17:55
  • ARCLK 143,20 1,06 13:18:09
  • ARDYZ 40,56 -1,02 13:18:18
  • ASELS 73,95 -0,07 13:18:36
  • ASTOR 111,10 -0,27 13:18:37
  • BERA 14,94 0,54 13:18:03
  • BIMAS 521,00 1,96 13:18:36
  • BINHO 325,00 3,67 13:18:35
  • BJKAS 4,60 4,55 13:18:35
  • BRSAN 436,00 0,93 13:18:28
  • BRYAT 2.118,00 -0,09 13:17:36
  • BTCIM 141,70 2,83 13:18:28
  • CANTE 1,71 0,59 13:18:04
  • CCOLA 61,75 1,48 13:18:25
  • CIMSA 45,34 0,49 13:18:22
  • CLEBI 1.939,00 0,88 13:17:21
  • CWENE 21,26 0,57 13:18:37
  • DOAS 199,70 2,94 13:18:21
  • DOHOL 15,58 -0,06 13:18:36
  • ECILC 48,34 -0,12 13:18:03
  • EGEEN 10.005,00 0,08 13:16:43
  • EKGYO 13,75 -0,94 13:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,25 0,39 13:18:12
  • ENJSA 60,40 2,72 13:18:29
  • ENKAI 51,50 0,10 13:18:35
  • EREGL 25,12 0,24 13:18:36
  • EUPWR 32,70 2,12 13:18:19
  • FENER 43,72 0,28 13:18:30
  • FROTO 955,00 1,65 13:18:36
  • GARAN 134,10 0,60 13:18:35
  • GESAN 47,08 3,11 13:17:58
  • GOLTS 432,00 -0,69 13:18:11
  • GUBRF 273,25 0,09 13:18:11
  • HALKB 16,76 0,42 13:18:27
  • HEKTS 3,88 1,84 13:18:27
  • ISCTR 13,83 0,95 13:18:36
  • ISMEN 44,74 1,36 13:18:35
  • KARSN 12,32 0,90 13:18:20
  • KCAER 13,84 1,39 13:18:28
  • KCHOL 187,30 1,52 13:18:25
  • KLSER 35,66 1,08 13:17:54
  • KONTR 40,16 -0,20 13:18:08
  • KONYA 6.910,00 0,73 13:16:54
  • KOZAA 68,45 0,96 13:18:22
  • KOZAL 22,12 0,64 13:18:12
  • KRDMD 28,86 0,49 13:18:22
  • KTLEV 53,45 1,33 13:18:34
  • LMKDC 31,32 -0,06 13:18:36
  • MAVI 88,20 3,04 13:18:31
  • MGROS 520,50 1,76 13:18:28
  • MIATK 42,54 0,52 13:18:22
  • MPARK 360,25 2,42 13:18:00
  • OBAMS 53,60 3,08 13:18:21
  • ODAS 6,21 1,31 13:17:28
  • OTKAR 483,00 0,42 13:18:21
  • OYAKC 23,46 0,26 13:18:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,70 -0,94 13:18:21
  • PEKGY 1,56 0,65 13:18:25
  • PETKM 18,48 0,76 13:18:06
  • PGSUS 221,30 1,19 13:18:31
  • REEDR 14,19 0,64 13:18:31
  • RGYAS 127,70 0,87 13:18:28
  • SAHOL 99,05 0,10 13:18:36
  • SASA 4,19 0,96 13:18:37
  • SISE 43,44 0,00 13:18:36
  • SKBNK 4,95 1,02 13:18:28
  • SMRTG 40,14 0,50 13:18:07
  • SOKM 40,70 1,60 13:18:23
  • TABGD 155,00 2,04 13:18:14
  • TAVHL 285,00 1,15 13:18:02
  • TCELL 93,50 -0,27 13:18:36
  • THYAO 292,25 1,39 13:18:36
  • TKFEN 76,00 4,11 13:18:20
  • TMSN 113,70 0,35 13:17:48
  • TOASO 197,80 -0,60 13:18:36
  • TSKB 12,51 0,56 13:17:41
  • TTKOM 45,20 1,07 13:18:35
  • TTRAK 720,00 1,84 13:18:31
  • TUKAS 7,06 1,00 13:17:23
  • TUPRS 144,50 0,49 13:18:35
  • TURSG 15,45 -0,32 13:18:10
  • ULKER 114,80 4,36 13:18:29
  • VAKBN 23,72 0,25 13:17:45
  • VESBE 17,24 0,64 13:18:34
  • VESTL 68,55 0,88 13:18:28
  • YEOTK 49,62 0,65 13:18:36
  • YKBNK 31,30 1,62 13:18:37
  • ZOREN 4,46 2,06 13:18:14